„Was unsere Heimspiele betrifft, haben wir in dieser Saison einen neuen Maßstab gesetzt. Gemeinsam mit mehr als 50.000 Zuschauern in unserem Volleyballtempel wurde das zehnjährige Jubiläum bei jedem Spiel aufs Neue zelebriert. Ich danke allen Partnern, Gewerken und insbesondere unseren vielen Volunteers, die daran mitgewirkt haben“, ist BR Volleys Geschäftsführer Kaweh Niroomand nach dem letzten Heimspiel der Hauptrunde noch immer begeistert von “10 Jahre | 10 Highlights“. Die Max-Schmeling-Halle machte ihrem Ruf als europäischer Volleyballtempel erneut alle Ehre, weshalb sich vor dem Playoff-Start am 29. März ein Rückblick allemal lohnt!
Das war “10 Jahre | 10 Highlights“:
1) #VolleysComingHome | 18. Okt 2018 | 2:3 vs. SWD powervolleys Düren Ihre Jubiläumssaison eröffneten die BR Volleys vor der Traumkulisse von 7.166 Zuschauern Mitte Oktober. Ex-Kapitän Robert Kromm präsentierte die Meisterschale und das neue HAUTNAH Trikot 18/19, in dem das Team zum Heimauftakt erstmals auflief. Anschließend wurden die SWD Powervolleys aus Düren mit ihrem Tiebreak-Erfolg jedoch zum Spielverderber.
2) #HalloweenParty | 31. Okt 2018 | 3:1 vs. WWK Volleys Herrsching Süßes gab es für die Kinder, Saures für die Gäste vom Ammersee! Zum bunten Halloween-Abend spukte es dank der Künstler von DramArt im Volleyballtempel. Nachdem ein Showact aus dem Wintergarten Varieté Berlin die Zuschauer verzückte, gelang den BR Volleys der erste Heimsieg der Saison.
3) #HappyBirthday | 18. Nov 2018 | 0:3 vs. United Volleys Frankfurt Auf den Tag genau zehn Jahre nach der unvergessenen Premiere in der Max-Schmeling-Halle (18. Nov 2008) ließen sich 6.108 Volleyballfans die große Geburtstagsparty nicht entgehen. Sportlich fuhren die BR Volleys das Jubiläumsmatch gegen die Wand, doch dank der Eröffnung der HALL OF FAME durch die Vereinslegende Felix Fischer wurde es trotzdem schon vor Spielbeginn richtig emotional.
4) #MerryChristmas | 23. Dez 2018 | 3:2 vs. SVG Lüneburg Am Tag vor Heiligabend stimmten die BR Volleys das Publikum in der Max-Schmeling-Halle auf die Festtage ein. Erstmals in der Vereinsgeschichte initiierte der Hauptstadtclub ein stimmungsvolles Weihnachtssingen. Vor der erneut großen Kulisse von 5.892 Zuschauern gab es für die Gäste aus Lüneburg nach hartem Kampf jedoch keine verfrühten Geschenke.
5) #FridayNightLights | 11. Jan 2019 | 3:0 vs. Volleyball Bisons Bühl Zum Auftakt in das neue Jahr wurde es farbenfroh. Eine Lasershow, ermöglicht vom „Partner des Spieltags“, dem Sport-Club Charlottenburg, faszinierte die BR Volleys Fans. Zudem feierte ein Klassiker aus “10 Jahren Volleyballtempel“ sein Comeback: Ein Farbspektakel aus den beliebten Klicklichtern sorgte für die passende Atmosphäre, bevor die Bisons erfolgreich aus der Arena verjagt wurden.
6) #JUNIORSday | 20. Jan 2019 | 3:1 vs. Helios Grizzlys Giesen Das Endspiel des internationalen U16 Rita-Neise-Gedenkturniers wurde an diesem Tag auf dem Hauptcourt der Arena ausgetragen und hatte mit dem Berliner TSC einen Lokalmatadoren als Sieger. Rund um das Duell mit dem Aufsteiger aus Giesen gehörte die große Bühne ganz den SCC JUNIORS und der Nachwuchsarbeit des Hauptstadtclubs.
7) #ClashOfGiants | 23. Jan 2018 | 0:3 vs. VfB Friedrichshafen Die Erfolgsgeschichte der vergangenen zehn Jahre in einem fesselnden 3D-Court-Erlebnis nacherzählt – das war definitiv DER Eventhöhepunkt der Spielzeit 2018/2019. In Kooperation mit Titelsponsor Berlin Recycling und Arenabetreiber Velomax entstand ein in Deutschland noch nie dagewesenes Showerlebnis. Nachdem das Spielfeld wieder die Farben eines Volleyball-Courts annahm, war man dem starken VfB Friedrichshafen an diesem Abend trotz der Saisonrekordkulisse (7.276) allerdings nicht gewachsen.
8) #ORANGEday | 20. Feb 2019 | 3:0 vs. AlpenVolleys Haching Ein gesamter Volleyballtempel in Orange getaucht? Es war ein lang gehegter Traum und dank der Hilfe von PAUL IT wurde dieser wahr. Zum einen kamen die Fans in Scharen in Orange gehüllt, zum anderen spendierte der langjährige Partner mehr als 4.000 orange Hüte. So sah auch der Spitzenreiter der Volleyball Bundesliga, die Hypo Tirol AlpenVolleys, beim 3:0-Heimerfolg des BR Volleys Teams nur Orange.
9) #DerbyTime | 02. Mrz 2019 | 3:0 vs. Netzhoppers KW Die Anhänger der BR Volleys und der Netzhoppers pflegen schon seit vielen Jahren eine enge Freundschaft, doch zum Berlin-Brandenburg-Derby musste diese ruhen. Nicht nur weil sich ihre beiden Mannschaften im Nachbarschaftsduell nichts schenkten (33:31 im dritten Satz). Zuvor stand bereits ein Match der Fanclubs “7.Mann“ und “Netzinos“ an, welches mit 2:0 nach Sätzen ebenfalls an die Hauptstädter ging.
10) #CharityNight | 16. Mrz 2019 | 3:0 vs. TV Rottenburg Den perfekten Abschluss von “10 Jahre | 10 Highlights“ bildete die #CharityNight. Nicht nur dass es sportlich inzwischen rund lief bei den BR Volleys, auch die magische Marke von 50.000 Zuschauen in der Bundesliga-Hauptrunde konnte geknackt werden. An diesem Abend erhielten die Charity-Partner des Hauptstadtclubs ihre verdiente Bühne – sowohl beim Heimspielevent als auch auf dem Sondertrikot.
11) #HEIMSPIELfürdenNachwuchs | 17. Feb 2019 | 3:0 vs. VC Olympia Berlin Das war definitiv kein Heimspiel wie jedes andere – ihren inoffiziellen elften Höhepunkt der Jubiläumssaison bestritten Kapitän Kühner & Co im Sportforum Berlin gegen die Nachwuchstalente des VC Olympia Berlin – und das vor der 25-Jahre-VCO-Rekordkulisse von 1.254 Zuschauern. Alle Ticketeinnahmen aus dem großen „HEIMSPIEL für den Nachwuchs!“ flossen im Zuge von „ZEICHEN SETZEN!“ komplett in die Finanzierung des großen BR Volleys Talente-Camps 2019.
Die schönste Zeit des Jahres beginnt allerdings erst jetzt. Am 29. März (Freitagabend um 19.30 Uhr) startet der Hauptstadtclub mit einem Heimspiel in die Playoffs. Tickets: http://bit.ly/mystery_ticket_playoffauftakt
|